segunda-feira, 26 de outubro de 2009
Achei pouco, mas vendo essa figura e imaginando que toda essa banha saiu do meu corpinho...não foi pouco não heim! :)
Bjos
Postado por ♥♥♥ Nina ♥♥♥ às 05:12
| DATA | PESO | TOTAL ELIMINADO |
| 27/03/08 | 92,5 | - |
| 27/04/08 | 88,0 | (4,5) |
| 27/05/08 | 84,9 | (7,6) |
| 27/06/08 | 82,8 | (9,7) |
| 27/07/08 | 80,5 | (12,0) |
| 27/08/08 | 78,5 | (14,0) |
| 27/09/08 | 79,9 | (12,6) |
| 27/10/08 | 79,0 | (13,5) |
| 27/11/08 | 80,4 | (12,1) |
| 27/12/08 | 82,5 | (10,0) |
| 27/01/09 | 82,8 | (9,7) |
| 27/02/09 | 86,0 | (6,5) |
| 27/03/09 | 81,0 | (11,5) |
| 27/04/09 | 83,0 | (9,5) |
| 27/05/09 | 83,0 | (9,5) |
| 27/06/09 | 85,0 | (7,5) |
| 27/07/09 | 83,9 | (8,6) |
| 27/08/09 | 86,0 | (6,5) |
| 27/09/09 | 85.9 | (6,6) |
| 27/10/09 | - | |
| 27/11/09 | - | - |
| 27/12/09 | - | - |
2 comentários:
Nossa depois dessa imagem eu nunca mais vou reclamar de perder 1Kg na semana... adorei seu blog, vou te seguir... bjos
Você é engraçada!
Postar um comentário